Person Index

Displaying 4601 - 4624
SurnameNameDatesLink
PitreLepeole 7 Oct 1873 - 15 Apr 194316358
PitreLeroy 7 August 1920 - 6 September 197916359
PitreLetitia 1859 - 29 March 189616360
PitreLetitia 08 October 1831 - 191016361
PitreLore 3 May 1871 - 189916363
PitreLouis 13 November 1840 - 16364
PitreLouis François 10 August 1786 - 24 December 185216365
PitreLouis J 21 December 1857 - 191016366
PitreLouis Onésime November 1812 - 7 May 187516367
PitreLouis Onesime 20 March 1845 - 19 December 191716368
PitreLouis Solomon 28 November 1828 - 189516369
PitreLucien 16 July 1857 - 23 May 192316370
PitreLucien Poupon 09 NOV 1866 - 02 DEC 194016371
PitreLucius 3 December 1866 - 9 November 193116372
PitreLucius Joseph 16 Apr 1846 - 7 DEC 189716373
PitreLurline 7 October 1922 - 15 April 200016374
PitreMadison - 16375
PitreMagnus Hilaire 16 JUL 1877 - AFT 192016376
PitreMamie 25 Nov 1907 - 192016378
PitreMamie 25 Nov 1907 - 04 Jan 198516377
PitreMarc 1673 - 171416379
PitreMarguerite 1684 - 12 Jun 174716383
PitreMarguerite 27 Nov 1727 - 16380
PitreMarguerite 1700 - 172916381
Displaying 4601 - 4624