Person Index

Displaying 4576 - 4598
SurnameNameDatesLink
PitreJoseph Jacques 5 May 1762 - 12 Nov 181516333
PitreJoseph Lezime 4 December 1900 - 22 June 195816334
PitreJoseph Lezime Vige 10 July 1878 - 17 January 195316335
PitreJoseph ONeil 26 Apr 1832 - 185016336
PitreJudith 13 October 1721 - 1 May 179016337
PitreJules 4 JUL 1886 - 24 JAN 195116338
PitreJules Pouponne 19 Oct 1861 - 19 Mar 192616339
PitreLana - 16340
PitreLance Paul - 16341
PitreLastie 23 May 1898 - 2 September 192916342
PitreLastie Leon 31 Mar 1867 - 20 Jul 186916343
PitreLastie Solastie 29 September 1819 - 18 May 184916344
PitreLaura 26 January 1903 - AFT 192016346
PitreLaura 26 Jan 1903 - 192016345
PitreLeah - 16347
PitreLeandre 7 Feb 1817 - 16348
PitreLee Roy J - 16351
PitreLee Roy J 12 Apr 1928 - 14 Oct 200616350
PitreLeo 21 October 1916 - 18 December 197116352
PitreLeocadia 06 November 1873 - 16354
PitreLéon 4 October 1907 - August 196716355
PitreLéonile 3 Aug 1839 - 22 JUL 184016356
PitreLeora 29 Jun 1917 - 5 Aug 200416357
Displaying 4576 - 4598