Person Index
Displaying 8326 - 8346
Surname | Name | Dates | Link |
---|---|---|---|
Vidrine | Marie Atille | 21 December 1904 - 23 March 1990 | 14116 |
Vidrine | Marie Azalie | 1916 - 21 January 1999 | 14117 |
Vidrine | Marie Azema | 29 May 1905 - 6 September 1968 | 14118 |
Vidrine | Marie Batilde | 02 July 1909 - | 14119 |
Vidrine | Marie Bertha | 26 November 1884 - 20 July 1885 | 14120 |
Vidrine | Marie Castilde | 11 October 1855 - 6 February 1929 | 14122 |
Vidrine | Marie Celestine | 14 April 1793 - 2 May 1842 | 14123 |
Vidrine | Marie Claudia | 14 June 1901 - 10 August 1921 | 14125 |
Vidrine | Marie Claudia | 21 November 1925 - 4 March 2013 | 14124 |
Vidrine | Marie Denise | 1801 - 1895 | 14126 |
Vidrine | Marie Dina | 4 January 1901 - | 14127 |
Vidrine | Marie Dolers | 13 September 1881 - | 14128 |
Vidrine | Marie Domelise "Melise" | 12 February 1905 - 20 February 1921 | 14129 |
Vidrine | Marie Edna | 9 August 1877 - 4 February 1939 | 14131 |
Vidrine | Marie Elesida | 27 January 1866 - 22 August 1896 | 14133 |
Vidrine | Marie Elimene | 12 August 1871 - 3 June 1946 | 14134 |
Vidrine | Marie Elisa | 1853 - 19 August 1923 | 14135 |
Vidrine | Marie Elise | 7 October 1871 - 5 December 1949 | 14136 |
Vidrine | Marie Elise | 15 February 1888 - 30 January 1972 | 14137 |
Vidrine | Marie Elizabeth | August 1807 - 1867 | 14139 |
Vidrine | Marie Elizabeth | 1 May 1876 - | 14140 |
Displaying 8326 - 8346