Person Index
Displaying 8426 - 8444
Surname | Name | Dates | Link |
---|---|---|---|
Vidrine | Marie Thelma | 09 November 1908 - 03 March 1909 | 14215 |
Vidrine | Marie Uella | 10 February 1924 - 11 November 2011 | 14216 |
Vidrine | Marie Verdie | 27 April 1914 - 11 December 1999 | 14218 |
Vidrine | Marie Verna | 20 August 1914 - 06 January 2002 | 14220 |
Vidrine | Marie Viginie | 08 August 1883 - 26 July 1962 | 14221 |
Vidrine | Marie Wanace | 27 November 1911 - 8 July 2007 | 14223 |
Vidrine | Marie Youfa (Y.F.) | 8 September 1920 - 10 May 1958 | 14224 |
Vidrine | Marie Zenon | 1827 - Aft 1871 | 14225 |
Vidrine | Marie Zoe | 1 March 1891 - 12 May 1952 | 14226 |
Vidrine | Mariella | - | 14227 |
Vidrine | Marilyn | 1 December 1966 - 26 May 2014 | 14228 |
Vidrine | Marius | 17 November 1905 - 13 May 1985 | 14234 |
Vidrine | Marius | 26 September 1884 - 1952 | 14232 |
Vidrine | Marius | 16 November 1859 - 15 April 1947 | 14231 |
Vidrine | Marius | 15 May 1861 - | 14235 |
Vidrine | Marius | 13 February 1893 - 4 January 1923 | 14233 |
Vidrine | Mark | 15 March 1913 - 21 April 1984 | 14237 |
Vidrine | Mark | - | 14238 |
Vidrine | Mark | - | 14239 |
Displaying 8426 - 8444