Person Index
Displaying 8401 - 8422
Surname | Name | Dates | Link |
---|---|---|---|
Vidrine | Marie Lovinia | 02 February 1890 - December 1977 | 14190 |
Vidrine | Marie Marguerite | 1852 - Bef 1910 | 14192 |
Vidrine | Marie Marjorie | 8 May 1918 - 19 May 2006 | 14193 |
Vidrine | Marie Marjorie | 14 June 1918 - 6 January 1971 | 14194 |
Vidrine | Marie Marthe | 1 March 1872 - | 14195 |
Vidrine | Marie Mathilde | 20 November 1898 - 15 February 1993 | 14196 |
Vidrine | Marie Mattie | 1 September 1910 - | 14197 |
Vidrine | Marie Odilia | 3 February 1874 - | 14198 |
Vidrine | Marie Olivia | 10 August 1902 - 22 March 1983 | 14200 |
Vidrine | Marie Olivia | 16 January 1899 - 4 October 1976 | 14199 |
Vidrine | Marie Ozelma | 26 July 1888 - 13 May 1947 | 14201 |
Vidrine | Marie Pauline | 15 Jul 1902 - | 14203 |
Vidrine | Marie Pauline | 19 August 1908 - 29 September 1994 | 14202 |
Vidrine | Marie Rita | 11 November 1895 - 12 May 1981 | 14205 |
Vidrine | Marie Rita | 12 June 1892 - | 14204 |
Vidrine | Marie Rita | 17 February 1960 - 19 February 1960 | 14206 |
Vidrine | Marie Rosa | 16 July 1866 - 12 April 1950 | 14208 |
Vidrine | Marie Rosa | 6 August 1879 - | 14207 |
Vidrine | Marie Rose | 25 May 1882 - | 14210 |
Vidrine | Marie Runie | 14 November 1929 - 30 March 2007 | 14212 |
Vidrine | Marie Selineore | 19 January 1868 - | 14213 |
Vidrine | Marie Stella Amanda | 5 February 1880 - 1954 | 14214 |
Displaying 8401 - 8422